| |
Facteur de forme |
| C | Châssis |
| S | Autonome |
| |
Famille |
| APTF | POTS 2 fils |
| BFTF | Mise en parallèle 10/100 |
| CSCF | DS3-T3/E3 |
| DFTF | 100BASE-TX double vers 100BASE-FX |
| EMTF | E&M, 2/4 fils |
| ETCT | 10BASE2 vers 10BASE-T |
| ETTF | 10BASE-T vers 10BASE-FL |
| FETF | 100BASE-TX vers 100BASE-FX |
| FMMF | Fibres optiques en mode simlpe vers multimode |
| GETF | 1000BASE-T vers 1000BASE-SX/LX |
| GFEB | 10/100/1000BASE-T vers 1000BASE-SX/LX |
| PSVT | Série haut débit vers fibre |
| RMFE | Ethernet rapide administré à distance |
| RS2F | RS232 vers fibre |
| SDTF | T1/E1 |
| SETF | 10/100BASE-TX vers 10/100BASE-SX |
| MACF | Convertisseur d’agrégation d’administration (autonome avec administration distante/locale) |
| |
Connecteurs |
| 10 | RJ-45 |
| 11 | Multimode (ST) |
| 12 | Mode simple (ST) |
| 13 | Multimode (SC) |
| 14 | Mode simple (SC) |
| 15 | Mode simple (SC) Longue distance |
| 16 | Mode simple (SC) Xtra longue distance |
| 17 | Mode simple (SC) Onde longue 1550 |
| 18 | Multimode (MT-RJ) |
| 19 | Mode simple (LC) |
| 20 | BNC unique |
| 22 | Mode simple (ST) longue distance |
| 24 | Multimode étendu (SC) |
| 25 | Mode simple (MT-RJ) |
| 26 | Connecteurs à 26 broches |
| 27 | Multimode (ST) longue distance |
| 29 | Monofibre (SC) |
| 30 | BNC double |
| 31 | Connecteur DB-9 |
| 32 | Connecteur du bloc de connexions |
| 33 | RJ-11 |
| 35 | Mode simple (SC) Onde longue 1550 étendue |
| 39 | Multimode (LC) |
| |
Classification |
| 2xx | FCC Classe B (résidentielle) |
| 1xx | FCC Classe A (commercial) |
| x1x, x2x | Configurations de produit |
| xx1 | Niveau de révision |